Estrogonofe de Frango
Detalhes e ingredientes da sua marmita favorita
Estrogonofe de Frango
Acompanhamento: Arroz integral e batatinha rústica.
- 350 g
- Entrega em 6 dias
Alergênicos
Informação sujeita a alteração. Em caso de alergia grave, confirme com a loja antes de pedir.
Informação nutricional
1 marmita · 350 gVer tabela completa
| Nutriente | Por marmita | %VD* | Por 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 592 kcal | 30% | 169 kcal |
| Carboidratos | 73,9 g | 25% | 21,1 g |
| Proteínas | 40,1 g | 53% | 11,5 g |
| Gorduras totais | 15,3 g | 28% | 4,4 g |
| Gorduras saturadas | 6,8 g | 31% | 2,0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 4,4 g | - | 1,2 g |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,6 g | - | 0,2 g |
| Gorduras trans | 0,0 g | - | 0,0 g |
| Colesterol | 112,6 mg | - | 32,2 mg |
| Fibra alimentar | 6,6 g | 26% | 1,9 g |
| Sódio | 244,2 mg | 12% | 69,8 mg |
| Cálcio | 67,3 mg | 7% | 19,2 mg |
| Ferro | 2,4 mg | 17% | 0,7 mg |
| Magnésio | 141,6 mg | 54% | 40,4 mg |
| Fósforo | 596,2 mg | 85% | 170,3 mg |
| Potássio | 1.212,8 mg | - | 346,5 mg |
| Zinco | 2,3 mg | 33% | 0,7 mg |
| Manganês | 1,77 mg | - | 0,50 mg |
| Cobre | 0,27 mg | - | 0,08 mg |
| Vitamina A (RAE) | 23,5 mcg | 4% | 6,7 mcg |
| Tiamina (B1) | 0,50 mg | - | 0,14 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,05 mg | - | 0,01 mg |
| Niacina | 10,5 mg | - | 3,0 mg |
| Vitamina B6 | 0,39 mg | - | 0,11 mg |
| Vitamina C | 55,8 mg | 56% | 15,9 mg |
*Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Valores calculados a partir da TACO (NEPA/UNICAMP) e da TBCA (FoRC/USP); podem variar conforme o preparo.
Principais Ingredientes
Você também pode gostar
Espaguete c/ Almôndegas
Espaguete grano duro, almôndegas de carne bovina ao molho de tomate caseiro (390g).
Fusilli à Bolonhesa
Macarrão grano duro, molho a bolonhesa (carne moída e bacon magro) (350g).
Penne ao molho de Ricota
Macarrão grano duro, creme de leite, ricota, brócolis, cubos de frango, bacon e parmesão.