Fricassê de Frango
Detalhes e ingredientes da sua marmita favorita
Fricassê de Frango
Acompanhamento: Arroz integral temperado c/ cenoura.
- 350 g
- Entrega em 6 dias
Alergênicos
Informação sujeita a alteração. Em caso de alergia grave, confirme com a loja antes de pedir.
Informação nutricional
1 marmita · 350 gVer tabela completa
| Nutriente | Por marmita | %VD* | Por 100 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 731 kcal | 37% | 209 kcal |
| Carboidratos | 61,8 g | 21% | 17,7 g |
| Proteínas | 53,3 g | 71% | 15,2 g |
| Gorduras totais | 30,4 g | 55% | 8,7 g |
| Gorduras saturadas | 15,4 g | 70% | 4,4 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 8,4 g | - | 2,4 g |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,9 g | - | 0,3 g |
| Colesterol | 172,0 mg | - | 49,1 mg |
| Fibra alimentar | 6,8 g | 27% | 1,9 g |
| Sódio | 425,3 mg | 21% | 121,5 mg |
| Cálcio | 340,5 mg | 34% | 97,3 mg |
| Ferro | 1,8 mg | 13% | 0,5 mg |
| Magnésio | 141,3 mg | 54% | 40,4 mg |
| Fósforo | 888,3 mg | 127% | 253,8 mg |
| Potássio | 1.009,1 mg | - | 288,3 mg |
| Zinco | 3,6 mg | 52% | 1,0 mg |
| Manganês | 1,45 mg | - | 0,42 mg |
| Cobre | 0,21 mg | - | 0,06 mg |
| Vitamina A (RAE) | 238,1 mcg | 40% | 68,0 mcg |
| Tiamina (B1) | 0,48 mg | - | 0,14 mg |
| Riboflavina (B2) | 0,16 mg | - | 0,04 mg |
| Niacina | 11,5 mg | - | 3,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | - | 0,07 mg |
| Vitamina C | 11,3 mg | 11% | 3,2 mg |
*Percentual de valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Valores calculados a partir da TACO (NEPA/UNICAMP) e da TBCA (FoRC/USP); podem variar conforme o preparo.
Principais Ingredientes
Você também pode gostar
Espaguete c/ Almôndegas
Espaguete grano duro, almôndegas de carne bovina ao molho de tomate caseiro (390g).
Fusilli à Bolonhesa
Macarrão grano duro, molho a bolonhesa (carne moída e bacon magro) (350g).
Penne ao molho de Ricota
Macarrão grano duro, creme de leite, ricota, brócolis, cubos de frango, bacon e parmesão.